<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 Soluções // Blog &#187; Cases</title>
	<atom:link href="http://blog.f1solucoes.com.br/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.f1solucoes.com.br</link>
	<description>Internet / Loja Virtual / PHP  / Tecnologia / Integração ERP x internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novo Portal do Liquida Porto Alegre 2012</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2012/02/06/novo-portal-do-liquida-porto-alegre-2012/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2012/02/06/novo-portal-do-liquida-porto-alegre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2012/02/06/novo-portal-do-liquida-porto-alegre-2012/' addthis:title='Novo Portal do Liquida Porto Alegre 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>É uma honra para nós da F1 Soluções participar de mais uma edição do Liquida Porto Alegre. Este ano o portal foi totalmente reformulado para atender o crescimento da campanha pela Internet. Boas Vendas a todos os Lojistas participantes da Campanha! &#160; Sobre o Liquida Porto Alegre 2012. Com o objetivo de fortalecer o comércio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2012/02/06/novo-portal-do-liquida-porto-alegre-2012/' addthis:title='Novo Portal do Liquida Porto Alegre 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_468" class="wp-caption aligncenter" style="width: 515px"><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/Liquida2012.png"><img class="size-full wp-image-468   " style="border: 1px solid black;" title="Liquida 2012 - Portal by F1 Soluções" src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/Liquida2012.png" alt="" width="505" height="417" /></a><p class="wp-caption-text">Portal do Liquida Porto Alegre 2012</p></div>
<p>É uma honra para nós da F1 Soluções participar de mais uma edição do Liquida Porto Alegre. Este ano o portal foi totalmente reformulado para atender o crescimento da campanha pela Internet.</p>
<p>Boas Vendas a todos os Lojistas participantes da Campanha!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Sobre o Liquida Porto Alegre 2012.</h3>
<blockquote><p>Com o objetivo de fortalecer o comércio na cidade, há16 anos a CDL PORTO ALEGRE realiza o Liquida Porto Alegre. Um evento que já é tradição no calendário da Capital e um verdadeiro fenômeno de vendas na cidade e que se consagrou com a maior liquidação do país.</p>
<p>A promoção só cresceu e chegou em sua<strong> 16° edição</strong>! Durante essa trajetória evoluimos em conteúdo, em nossas campanhas e inovamos nas plataformas digitais. Temos muito do Liquida para você curtir. Preparamos diversas ações para envolver a comunidade e divulgar as ofertas das lojas participantes</p>
<p>É através deste evento que o comércio varejista estimula o consumo na cidade, transformando o mês de fevereiro no segundo período mais representativo em vendas do ano para alguns segmentos, ficando atrás apenas do Natal</p>
<p>Aproveite a promoção este verão inesquecível de ofertas.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2012/02/06/novo-portal-do-liquida-porto-alegre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente da F1 Soluções é o novo finalista do Prêmio Ebit</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/08/cliente-da-f1-solucoes-e-o-novo-finalista-do-premio-ebit/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/08/cliente-da-f1-solucoes-e-o-novo-finalista-do-premio-ebit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 00:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/08/cliente-da-f1-solucoes-e-o-novo-finalista-do-premio-ebit/' addthis:title='Cliente da F1 Soluções é o novo finalista do Prêmio Ebit '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A Loja Virtual da Editora Lumen Juris, desenvolvida pela F1 Soluções desde 2010, é uma das finalistas do VIII PRÊMIO EXCELÊNCIA EM COMÉRCIO ELETRÔNICO de 2011. Este é um tradicional evento realizado pela e-bit que elege as melhores lojas do e-commerce brasileiro. Acesse a Loja: www.lumenjuris.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/08/cliente-da-f1-solucoes-e-o-novo-finalista-do-premio-ebit/' addthis:title='Cliente da F1 Soluções é o novo finalista do Prêmio Ebit '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid #cccccc;" src="http://www.f1solucoes.com.br/informativos/20110711/lumen.jpg" alt="Editora Lumen Juris" width="650" height="300" /></p>
<p><span style="color: #6e6e6e; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> A Loja Virtual da Editora Lumen Juris, desenvolvida pela F1 Soluções  desde 2010, é uma das finalistas do VIII PRÊMIO EXCELÊNCIA EM COMÉRCIO  ELETRÔNICO de 2011. Este é um tradicional evento realizado pela e-bit  que elege as melhores lojas do e-commerce brasileiro.</p>
<p>Acesse a Loja: <a href="http://www.lumenjuris.com.br/"> www.lumenjuris.com.br</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/08/cliente-da-f1-solucoes-e-o-novo-finalista-do-premio-ebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livraria RT está de &#8220;cara nova&#8221;</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/06/livraria-rt-esta-de-cara-nova/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/06/livraria-rt-esta-de-cara-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/06/livraria-rt-esta-de-cara-nova/' addthis:title='Livraria RT está de &#8220;cara nova&#8221; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Agora os clientes da Livraria Revista dos Tribunais terão mais um motivo para visitar a loja, pois a loja foi totalmente reformulada neste mês de julho entrou no ar o novo layout. Além da cara nova o site oferece uma série de novos recursos aos clientes da Loja. Esta parceria entre a Revistas dos Tribunais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/06/livraria-rt-esta-de-cara-nova/' addthis:title='Livraria RT está de &#8220;cara nova&#8221; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid #cccccc;" src="http://www.f1solucoes.com.br/informativos/20110711/rt.jpg" alt="Livraria RT" width="650" height="300" /></p>
<p><span style="color: #6e6e6e; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> Agora os clientes da Livraria Revista dos Tribunais terão mais um  motivo para visitar a loja, pois a loja foi totalmente reformulada neste  mês de julho entrou no ar o novo layout. Além da cara nova o site  oferece uma série de novos recursos aos clientes da Loja.</p>
<p>Esta parceria entre a Revistas dos Tribunais e a F1 Soluções  completa em 2011 dois anos de muito sucesso e grandes vitórias.</p>
<p>Acesse e Confira: <a href="http://www.livrariart.com.br/">www.livrariart.com.br</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/07/06/livraria-rt-esta-de-cara-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café com Lojistas sobre comércio eletrônico &#8211; Apresentação</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/06/15/cafe_com_lojistas_comercio_eletronico_16_06_2011_apresentacao/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/06/15/cafe_com_lojistas_comercio_eletronico_16_06_2011_apresentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro com Lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/06/15/cafe_com_lojistas_comercio_eletronico_16_06_2011_apresentacao/' addthis:title='Café com Lojistas sobre comércio eletrônico &#8211; Apresentação '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160; Olá pessoal, foi um prazer ter dividido com vocês um pouco do nosso dia-a-dia e espero que tenha sido tão legal para vocês como foi para mim. Como eu havia combinado, estou postando os slides da apresentação de hoje pela manhã, sintam-se a vontade de baixá-la e compartilhar Apresentação F1-Soluções no Café com Lojistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/06/15/cafe_com_lojistas_comercio_eletronico_16_06_2011_apresentacao/' addthis:title='Café com Lojistas sobre comércio eletrônico &#8211; Apresentação '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>&nbsp;<br />
<a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/Publicar.jpg"><img src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/Publicar.jpg" alt="" title="Café com Lojistas 15/06/2011" width="547" height="426" class="aligncenter size-full wp-image-417" /></a></p>
<p>Olá pessoal, foi um prazer ter dividido com vocês um pouco do nosso dia-a-dia e espero que tenha sido tão legal para vocês como foi para mim.</p>
<p>Como eu havia combinado, estou postando os slides da apresentação de hoje pela manhã, sintam-se a vontade de baixá-la e compartilhar <img src='http://blog.f1solucoes.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Apresentação F1-Soluções no Café com Lojistas (Venda Online, sua empresa está preparada??)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe width="425" scrolling="no" height="355" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8318380"></iframe></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eu havia ficado de mandar o relatório anual WebShoppers (segue abaixo)</p>
<p>&nbsp;<br />
<center><iframe width="425" scrolling="no" height="355" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8027519"></iframe></center><br />
&nbsp;</p>
<p>Obrigado a todos e fiquem a vontade para enviar dúvidas ou sugestões.</p>
<p>Abraços a todos e boas Vendas!</p>
<p>Eduardo de Oliveira</p>
<p>Mais sobre o Evento: <a href="http://www.sindilojaspoa.com.br/?menu=104&amp;id=4206" target="_blank">Sindilojas Porto Alegre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/06/15/cafe_com_lojistas_comercio_eletronico_16_06_2011_apresentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manlec aumenta em 102%  suas vendas pela internet em 2010</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/10/manlec-aumenta-em-102-suas-vendas-pela-internet-em-2010/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/10/manlec-aumenta-em-102-suas-vendas-pela-internet-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/10/manlec-aumenta-em-102-suas-vendas-pela-internet-em-2010/' addthis:title='Manlec aumenta em 102%  suas vendas pela internet em 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A Manlec, uma das redes mais tradicionais do RS, fechou o ano de 2010 com um aumento de mais de 102% de vendas online, em relação ao mesmo período do ano anterior. A loja desenvolvida pela F1 Soluções, esta no ar a mais de 2 anos, dobrou o número de acessos no ano de 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/10/manlec-aumenta-em-102-suas-vendas-pela-internet-em-2010/' addthis:title='Manlec aumenta em 102%  suas vendas pela internet em 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>A Manlec, uma das       redes mais tradicionais do RS, fechou o ano de 2010 com um aumento de mais de <strong>102</strong>%       de vendas online, em relação ao mesmo período do ano anterior. </p>
<p> A loja desenvolvida pela F1 Soluções, esta no ar a mais de 2 anos, dobrou o número de acessos no ano       de 2010. A Projeção para 2011 é que este aumento seja ainda maior,       a empresa esta investido em novas funcionalidades para facilitar       ainda mais a navegação de seus clientes.</p>
<p> &#8220;<em>Fomos a primeira         rede do varejo no estado a trabalhar na web, a décima segunda a         vender pela internet no Brasil e desde que iniciamos a parceria         com a F1 Soluções só crescemos. Hoje nosso site é rápido,         prático, dinâmico e atualizado, pois a F1 está sempre trazendo         novas idéias e aplicações para facilitar a utilização do site, e         melhorar nossos resultados</em>&#8221; conta Paulo Roberto     Pavani, supervisor comercial da rede de lojas Manlec.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/site-manlec.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-349" title="site-manlec" src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/site-manlec.png" alt="" width="657" height="281" /></a><a href="http:// www.manlec.com.br" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http:// www.manlec.com.br" target="_blank"><span style="font-size: medium;">www.manlec.com.br</span></a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/10/manlec-aumenta-em-102-suas-vendas-pela-internet-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDL Porto Alegre vai de e-Commerce F1-Soluções no Liquida Porto Alegre</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/08/cdl-porto-alegre-vai-de-e-commerc-f1-solucoes-no-liquida-porto-alegre/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/08/cdl-porto-alegre-vai-de-e-commerc-f1-solucoes-no-liquida-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/08/cdl-porto-alegre-vai-de-e-commerc-f1-solucoes-no-liquida-porto-alegre/' addthis:title='CDL Porto Alegre vai de e-Commerce F1-Soluções no Liquida Porto Alegre '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Para comemorar os 15 anos do Liquida Porto Alegre, evento promocional que ocorre no mês de fevereiro na capital gaúcha, promovido pela CDL/POA, este ano a inovação fica por conta do portal de e-commerce desenvolvido pela F1 Soluções. O projeto que iniciou no final do primeiro semestre de 2010, tinha como desafio o desenvolvimento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/08/cdl-porto-alegre-vai-de-e-commerc-f1-solucoes-no-liquida-porto-alegre/' addthis:title='CDL Porto Alegre vai de e-Commerce F1-Soluções no Liquida Porto Alegre '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Para comemorar os 15 anos  do Liquida Porto Alegre, evento promocional que ocorre no mês de  fevereiro na capital gaúcha, promovido pela CDL/POA, este ano a inovação  fica por conta do portal de e-commerce desenvolvido pela F1 Soluções.</p>
<p>O  projeto que iniciou no final do primeiro semestre de 2010, tinha como  desafio o desenvolvimento de um portal que reunisse em um único local as  ofertas dos mais de 4.200 associados da entidade e ainda utilizar o comércio eletrônico como canal para o esperado aumento das vendas.</p>
<p>A  união do conhecimento em varejo pela CDL/POA e a experiência em  desenvolvimento de lojas virtuais pela F1 Soluções, são os principais  fatores para o sucesso do evento. Já no primeiro dia o Portal teve mais  de 19.000 acessos, totalizando mais de 160.000 paginas visualizadas.</p>
<p>A  CDL/POA espera para a edição de 2011 um crescimento de 8% a 10% no  volume de vendas em comparação com o evento realizado em 2010, podendo  obter um faturamento de R$ 900 milhões.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Acesse <a href="http://www.liquidaportoalegre.com.br/">www.liquidaportoalegre.com.br</a> e boas compras!</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/Home-»-CDL_1297101599664.png"></a><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/HOME-CDL.jpg"></a><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/HOME-CDL2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-340" style="border: 2px solid #666666;" title="HOME-CDL2" src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/HOME-CDL2.jpg" alt="" width="700" height="1362" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Para saber mais sobre o Liquida Porto Alegre 2011:</strong></p>
<ul>
<li></li>
<li>http://blogdoliquida.blogspot.com/</li>
<li><a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&amp;local=1&amp;section=Economia&amp;newsID=a3196868.xml">http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&amp;local=1&amp;section=Economia&amp;newsID=a3196868.xml</a></li>
<li><a href="http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=253384">http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=253384</a></li>
<li><a href="http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/zhdinheiro/19,0,3196868,Liquida-Porto-Alegre-comeca-na-proxima-semana-com-novidades.html">http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/zhdinheiro/19,0,3196868,Liquida-Porto-Alegre-comeca-na-proxima-semana-com-novidades.html</a></li>
<li><a href="http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=53723">http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=53723</a></li>
<li><a href="http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?p_noticia=137850">http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?p_noticia=137850</a></li>
<li><a href="http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?a=imprensa&amp;di=2011-02-03&amp;df=2011-02-03">http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?a=imprensa&amp;di=2011-02-03&amp;df=2011-02-03#</a></li>
<li><a href="http://www.radioguaiba.com.br/Noticias/?Noticia=253379">http://www.radioguaiba.com.br/Noticias/?Noticia=253379</a></li>
<li><a href="http://diegoreporter.blogspot.com/2011/02/liquida-porto-alegre-traz-novidades-e.html">http://diegoreporter.blogspot.com/2011/02/liquida-porto-alegre-traz-novidades-e.html</a></li>
<li>http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=53141</li>
<li>http://www.cdlpoa.com.br/PORTAL/noticias/artigo.aspx?NumArtigo=3286</li>
<li>http://www.consumidorrs.com.br/rs2/inicial.php?imgm=d&amp;case=2&amp;idnot=14301</li>
<li>http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&amp;local=1&amp;section=Economia&amp;newsID=a3200675.xml</li>
<li>http://www.masternetrs.com/site/2011/02/06/liquida-porto-alegre-comeca-nesta-segunda-feira/</li>
<li>http://www.comandodacidade.com.br/geral/213-liquida-porto-alegre-compras-por-internet-e-iphone.html</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/08/cdl-porto-alegre-vai-de-e-commerc-f1-solucoes-no-liquida-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo da Bahia passará a cobrar ICMS nas compras pelo e-commerce</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/01/31/governo-da-bahia-passra-a-cobrar-icms-nas-compras-pelo-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/01/31/governo-da-bahia-passra-a-cobrar-icms-nas-compras-pelo-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/01/31/governo-da-bahia-passra-a-cobrar-icms-nas-compras-pelo-e-commerce/' addthis:title='Governo da Bahia passará a cobrar ICMS nas compras pelo e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A Secretaria estadual da Fazenda do estado da Bahia (Sefaz), informou que vai recolher 10% de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para todas as transações feitas pelo e-commerce naquele estado, podendo elevar os preços das mercadorias vendidas por este tipo de comércio na medida em que as empresas podem repassar o valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/01/31/governo-da-bahia-passra-a-cobrar-icms-nas-compras-pelo-e-commerce/' addthis:title='Governo da Bahia passará a cobrar ICMS nas compras pelo e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>A Secretaria estadu<a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/lojavirtual1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-51" title="Loja Virtual" src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/lojavirtual1.jpg" alt="" width="238" height="238" /></a>al da Fazenda do estado da Bahia (Sefaz), informou que vai recolher 10% de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para todas as transações feitas pelo e-commerce naquele estado, podendo elevar os preços das mercadorias vendidas por este tipo de comércio na medida em que as empresas podem repassar o valor cobrado.</p>
<p>No comércio tradicional, a legislação permite aos estados cobrarem até 17% de ICMS pelas vendas dos produtos, sendo que 7% fica retido no estado onde a transação é realizada, e 10% vai para o estado de origem da empresa. Mas, quando se trata de comércio eletrônico, não existem regras específicas, e os recursos do imposto ficam no estado de origem da plataforma, normalmente, no estado de São Paulo, onde se concentra a maioria das empresas.</p>
<p>Para o advogado e representante Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), Flávio Tadeu Ramos, a legislação precisa se adaptar ao e-commerce.“A sociedade evoluiu e as leis não. É certo o consumidor baiano deixar o imposto que paga em outros estados? Não. Mas, do ponto de vista da lei, é”, explica Ramos.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Para Cândido Sá, advogado especialista em direito do consumidor, esta situação também fere o princípio da isonomia, que prevê todos iguais perante a lei. “Criamos consumidores de primeira e de segunda classe”, informa.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://ecommercenews.com.br/noticias/legislacao-noticias/governo-da-bahia-cobrara-icms-nas-compras-pelo-e-commerce" target="_blank">E-Commerce News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/01/31/governo-da-bahia-passra-a-cobrar-icms-nas-compras-pelo-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.com vende 158 itens por segundo em dia de pico</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/12/28/amazon-com-vende-158-itens-por-segundo-em-dia-de-pico/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/12/28/amazon-com-vende-158-itens-por-segundo-em-dia-de-pico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pela web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=282</guid>
