<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 Soluções // Blog &#187; Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://blog.f1solucoes.com.br/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.f1solucoes.com.br</link>
	<description>Internet / Loja Virtual / PHP  / Tecnologia / Integração ERP x internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O comércio eletrônico nas redes sociais</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/09/o-comercio-eletronico-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/09/o-comercio-eletronico-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pela web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/09/o-comercio-eletronico-nas-redes-sociais/' addthis:title='O comércio eletrônico nas redes sociais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Por definição, social commerce é o e-commerce envolvendo o relacionamento entre pessoas. Isso sempre ocorreu em se tratando de comércio; porém, quando se expande para os relacionamentos no universo digital, pode ser considerado novo e muito estimulante, principalmente se lembrarmos que hoje há, no mundo, aproximadamente um bilhão de pessoas nas redes sociais. Como exemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/09/o-comercio-eletronico-nas-redes-sociais/' addthis:title='O comércio eletrônico nas redes sociais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/socialmedia.png"><img class="size-medium wp-image-319 alignleft" title="socialmedia" src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/socialmedia-300x279.png" alt="" width="300" height="279" /></a>Por definição, <strong>social commerce</strong> é o <strong>e-commerce</strong> envolvendo o relacionamento entre pessoas. Isso sempre ocorreu em se  tratando de comércio; porém, quando se expande para os relacionamentos  no universo digital, pode ser considerado novo e muito estimulante,  principalmente se lembrarmos que hoje há, no mundo, aproximadamente um  bilhão de pessoas nas<strong> redes sociais</strong>. </p>
<p> Como exemplo, temos o <strong>Facebook</strong>,  criado em 2006, que ultrapassou o Google em tráfego semanal nos Estados  Unidos. Se ele fosse um país, seria o terceiro mais populoso do mundo.  Além disso, a maioria do público nas redes sociais são mulheres, que  coincidentemente são também a maioria do público consumidor. Até mesmo  um novo termo já está sendo criado: o F-commerce, ou comércio via  Facebook, que já é explorado por companhias como Victoria’s Secret e  Delta Airlines. </p>
<p> Como se sabe, as redes sociais  (Twitter, Facebook, Orkut, entre outras) ampliaram as possibilidades de  troca de informações e influências, pois nelas as pessoas falam sobre  seus interesses e entre eles estão empresas, marcas e produtos. Elas  interagem, por exemplo, buscando esclarecer suas dúvidas, bem como  aquelas que outros usuários possam ter também, usando para isso a  opinião de pessoas conhecidas ou não. Para se ter uma ideia, 78% das  pessoas confiam nas opiniões postadas na web, enquanto apenas 14%  confiam em anúncios. </p>
<p> Esse processo cada vez mais  antecede as compras que possam ou não ser realizadas pela web, mas que,  com certeza, nela se iniciam. Há diversos benefícios que os internautas  descobriram nessa interação propiciada pelo social commerce, como  economia de tempo, troca de experiências, redução do risco de uma compra  inadequada, soluções baseadas em interesses comuns e aumento do poder  de barganha, além de um relacionamento mais próximo com as marcas dos  fabricantes. </p>
<p> Apenas para ilustrar como isso  ocorre na prática, vou recorrer a um exemplo pessoal. Eu me vi  recentemente numa situação nova e interessante. Tinha que comprar um  carrinho para bebê, afinal, em breve teremos mais um morador em casa.  Porém, ao chegar à loja, deparei-me com um número imenso de modelos e  nenhum vendedor para esclarecer minhas dúvidas. Resultado: fui para casa  e pesquisei na web a opinião de outras pessoas que passaram pela mesma  dificuldade. Pude observar os comentários, analisar as funcionalidades e  a pontuação (número de estrelas) para cada modelo e ainda comparar  preços entre lojas, enfim, uma infinidade de informações foram obtidas  em apenas um clique. Feito isso, em uma viagem recente, pude adquirir  com maior segurança um modelo mais adequado às minhas futuras  necessidades e por um valor muito mais justo. </p>
<p> Por outro lado, as empresas estão ainda descobrindo que esse é também um  caminho para elas próprias interagirem com seus consumidores, pois  podem aumentar o seu conhecimento sobre eles, criar um vínculo,  posicionar-se por meio de uma comunicação direta e monitorar os  resultados dos impactos de suas ações. O que elas estão entendendo é que  as redes sociais tornaram-se uma plataforma de interação para  acompanhar e até mesmo antecipar tendências sobre interesses de compras.  Porém, isso ainda é utilizado de forma incipiente, pois é um trabalho  desgastante e muito diferente da mídia tradicional. Afinal, é outra  coisa: não é propaganda, não é divulgação, é relacionamento. E, como  sabemos, qualquer relacionamento dá trabalho. Exige conhecimento do  outro e dedicação. </p>
<p> Portanto, fica o meu alerta.  Se vocês e a sua empresa ainda estão se questionando se devem ou não  fazer algo relacionado às mídias sociais, lamento, pois já estão  atrasados. Você deveriam já estar se questionando sobre como fazer, pois  isso não é uma moda passageira. É uma tendência e realmente veio para  ficar.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI209214-17141,00.html" target="_blank">PEGN</a> por Sandra Turchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/09/o-comercio-eletronico-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância de manter o consumidor informado</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/01/a-importancia-de-manter-o-consumidor-informado/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/01/a-importancia-de-manter-o-consumidor-informado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/01/a-importancia-de-manter-o-consumidor-informado/' addthis:title='A importância de manter o consumidor informado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Comércio Eletrônico entre empresas e consumidores, conhecido como  B2C , é um nicho de mercado que cresceu muito nos últimos tempos. Diante desta perspectiva, o consumidor procura cada vez mais a compra online na hora de arquirir produtos e serviços. As empresas já perceberam esta tendência e também têm se esmerado no que diz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/01/a-importancia-de-manter-o-consumidor-informado/' addthis:title='A importância de manter o consumidor informado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/forums_chat-icon.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-304" style="border: 2px solid black;" title="forums_chat-icon" src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/forums_chat-icon.jpg" alt="" width="347" height="346" /></a>O Comércio Eletrônico entre empresas e consumidores, conhecido como  B2C , é um nicho de mercado que cresceu muito nos últimos tempos. Diante desta perspectiva, o consumidor procura cada vez mais a compra online na hora de arquirir produtos e serviços.</p>
<p>As empresas já perceberam esta tendência e também têm se esmerado no que diz respeito a disponibilizar a maior quantidade de informações sobre o produto no seu website, gerando assim uma relação de confiança entre vendedor-comprador, tendo como uma das consequências o aumento das vendas online.</p>
<p>Embora tenha vantagens como o acesso instantâneo e direto a informações e a gama de produtos e serviços ofertados na internet, o comércio eletrônico é por natureza uma relação complexa quando o assunto é  proteção e segurança. Segurança é fundamental, o que o consumidor espera de uma loja online é que ela seja um ambiente seguro e que lhe proporcione um bom atendimento.</p>
<p>É fundamental que o cliente seja sempre bem informado sobre os produtos que estão comprando, devendo o conteúdo da oferta ser suficientemente esclarecedor para o usuário consumidor. A identidade do fornecedor, características essenciais do produto, o preço, disponibilidade, custos de envios, formas de pagamento, estimativa do tempo de entrega, existência do direito de resolução, prazo de validade da oferta ou serviço.<br />
 Consumidor informado é consumidor satisfeito</p>
<p>Todas estas informações trazem satisfação aos consumidores que passam a se sentir mais seguros e acabam por utilizar cada vez maisa Internet para adquirir bens de consumo.</p>
<p>Nos contratos celebrados à distância, principalmente via Internet, estas informações têm fundamental importância, tendo em vista que um dos maiores impedimentos ao crescimento do comércio eletrônico era e é a preocupação do consumidor com a segurança de suas transações online, confiabilidade dos fornecedores, competência e adequabilidade das mercadorias pedidas à distância, bem como a capacidade de se resolver disputas com fornecedores distantes.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>|Fonte: <a href="http://www.artigosecommerce.com.br/comercio-eletronico-consumidores/" target="_blank">Artigos de E-commerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2011/02/01/a-importancia-de-manter-o-consumidor-informado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso do Twitter é maior entre minorias nos EUA</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/12/10/uso-do-twitter-e-maior-entre-minorias-nos-eua/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/12/10/uso-do-twitter-e-maior-entre-minorias-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pela web]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2010/12/10/uso-do-twitter-e-maior-entre-minorias-nos-eua/' addthis:title='Uso do Twitter é maior entre minorias nos EUA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Segundo uma pesquisa da Pew Reserarch Center, 13% dos latinos e 18% dos afro-americanos dos EUA, adultos, usuários de internet, acessam o Twitter. O percentual geral de uso do microblog entre os todos os adultos norte-americanos é de apenas 8%. Os grupos minoritários visitam mais o site porque são mais jovens e são mais adeptos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2010/12/10/uso-do-twitter-e-maior-entre-minorias-nos-eua/' addthis:title='Uso do Twitter é maior entre minorias nos EUA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/TwitterLogo.png"><img class="size-medium wp-image-264 alignleft" style="border: 2px solid black;" title="TwitterLogo" src="http://blog.f1solucoes.com.br/wp-content/uploads/TwitterLogo-300x300.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Segundo uma pesquisa da Pew Reserarch Center, 13% dos latinos e 18% dos afro-americanos dos EUA, adultos, usuários de internet, acessam o Twitter. O percentual geral de uso do microblog entre os todos os adultos norte-americanos é de apenas 8%.  Os grupos minoritários visitam mais o site porque são mais jovens e são mais adeptos da tecnologia, disse a Pew. Latinos e afro-americanos também têm mais tendência de acessar a web pelos celulares, o que facilita o uso do Twitter.  Pesquisadores descobriram que 25% dos usuários ativos do Twitter checam o serviço várias vezes por dia, com cerca de 2% que se consideram &#8216;extremamente ativos&#8217; no microblog.  Os norte-americanos passam cada vez mais tempo on-line, e as redes sociais tomam o tempo de atividades que antes eram desempenhadas em espaços físicos, diz a pesquisa.  O estudo da Pew entrevistou 2.257 adultos e usuários de internet nos Estados Unidos.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/tec/843862-uso-do-twitter-e-mais-forte-entre-minorias-nos-eua.shtml" target="_blank">Folha.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/12/10/uso-do-twitter-e-maior-entre-minorias-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce: As Redes Sociais gerando negócios para o Varejo Online</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/11/23/social-commerce-as-redes-sociais-gerando-negocios-para-o-varejo-online/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/11/23/social-commerce-as-redes-sociais-gerando-negocios-para-o-varejo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ - Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Pela web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2010/11/23/social-commerce-as-redes-sociais-gerando-negocios-para-o-varejo-online/' addthis:title='Social Commerce: As Redes Sociais gerando negócios para o Varejo Online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Em meio ao boom das Redes Sociais e o crescente número de adeptos ao Comércio Eletrônico, surge o Comércio Social, também conhecido como s-Commerce: uma nova perspectiva do e-Commerce, que busca transformar as Redes Sociais em negócios rentáveis e o famoso “boca a boca” destas Comunidades Virtuais em geração efetiva de vendas na Web. Enquanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2010/11/23/social-commerce-as-redes-sociais-gerando-negocios-para-o-varejo-online/' addthis:title='Social Commerce: As Redes Sociais gerando negócios para o Varejo Online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Em meio ao <em>boom</em> das Redes Sociais e o crescente número de adeptos ao Comércio Eletrônico, surge o <strong>Comércio Social</strong>, também conhecido como <strong>s-Commerce</strong>: uma nova perspectiva do e-Commerce, que busca transformar as Redes Sociais em negócios rentáveis e o famoso <em>“boca a boca”</em> destas Comunidades Virtuais em geração efetiva de vendas na Web.</p>
<p>Enquanto as Mídias Sociais atestam cada vez mais seu poder de inovação, como no caso da ação <strong><em>whopper</em> sacrifice </strong>do  Burger King no Facebook, por exemplo, grande parte das operações de  e-Commerce atuais ainda são baseadas na venda por catálogo adaptadas ao  meio digital com pouco ou nenhum diferencial.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lh3.ggpht.com/_ETL7dOIVbbQ/TNhkwbItJjI/AAAAAAAAA7E/58vwtXuGbsU/s1600-h/Social%20Commerce%5B5%5D.png"><img class="aligncenter" style="border: 2px solid black;" title="Social Commerce" src="http://lh6.ggpht.com/_ETL7dOIVbbQ/TNhkyF3lXWI/AAAAAAAAA7I/C-D_bpI40LI/Social%20Commerce_thumb%5B3%5D.png?imgmax=800" alt="Social Commerce" width="565" height="563" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: left;">Ao  relacionarmos as Mídias Sociais ao processo de compra online podemos  perceber que elas vêm alterando a cara do Comércio Eletrônico há algum  tempo, pois, por meio delas, os usuários trocam informações e  experiências, influenciando a decisão de compra de seus pares, em suas  tribos digitais.</p>
<p style="text-align: left;">Com o crescimento do Comércio Eletrônico, o mercado passa a  conhecer novas necessidades, bem como novas possibilidades de  transformação nos modelos de e-Commerce existentes. O Comércio Social  surge como uma nova dimensão do e-Commerce: a união de alguns conceitos  de Redes Sociais às compras na web, onde todas – ou parte – das etapas  do processo de compra realizadas pelo consumidor são compartilhadas com  seus contatos das Redes Sociais.</p>
<p style="text-align: left;">O s-Commerce utiliza as conexões sociais das pessoas para  divulgação de marcas. Os internautas podem compartilhar preferências com  seus amigos, e estes, por sua vez, repassar a outros, construindo assim  um Ciclo Virtuoso de Divulgação, o tão almejado de boca a boca online.  Muitos analistas indicam que esse será o próximo <em>boom</em> do Varejo  Online, onde não serão mais os portais que venderão seus produtos, mas  os próprios consumidores que já compraram é quem vão indicar o produto  às suas redes de contatos. As marcas precisarão apenas ceder ou  participar de um ambiente propício a tal modelo de relacionamento.</p>
<p style="text-align: left;">Esse comportamento dos usuários nas Redes Sociais já é percebido  na web colaborativa. O próximo passo será utilizar esta ferramenta a  favor do fomento do Varejo Online, aliando o Conteúdo Colaborativo às  Vendas Online e facilitando o acesso a informações sobre tendências de  compras, que contribuem, por exemplo, para o alerta sobre o surgimento  de novos nichos de mercado.</p>
<p style="text-align: left;">Além disso, o Comércio Social se utiliza da credibilidade dos  usuários para obter maior sucesso. Acredita-se que 80% da influência  exercida nos consumidores vêm de outras pessoas, enquanto que apenas  20%, das marcas (conceito 80/20). Dessa forma, as marcas podem se  utilizar da credibilidade dos próprios consumidores para divulgação dos  seus produtos.</p>
<p style="text-align: left;">Unir comércio, comunidade colaborativa e conteúdo em uma mesma  plataforma digital de negócios é o diferencial do Comércio Social. O  foco não é vender de qualquer forma e sim criar um relacionamento mais  íntimo com os consumidores para conhecer melhor suas preferências e  anseios e só então oferecer o produto certo, na hora certa, sendo eles  convidados por amigos de sua Rede Social e não compelidos à compra.</p>
<p style="text-align: left;">Fonte : <a href="http://thiagodolabella.wordpress.com/2010/11/22/social-commerce-as-redes-sociais-gerando-negcios-para-o-varejo-online/" target="_blank">Blog Thiago Dollabela</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2010/11/23/social-commerce-as-redes-sociais-gerando-negocios-para-o-varejo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Estados Unidos apertam o cerco contra posts pagos em blogs</title>
		<link>http://blog.f1solucoes.com.br/2009/10/06/os-estados-unidos-apertam-o-cerco-contra-posts-pagos-em-blogs/</link>
		<comments>http://blog.f1solucoes.com.br/2009/10/06/os-estados-unidos-apertam-o-cerco-contra-posts-pagos-em-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Pela web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1solucoes.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2009/10/06/os-estados-unidos-apertam-o-cerco-contra-posts-pagos-em-blogs/' addthis:title='Os Estados Unidos apertam o cerco contra posts pagos em blogs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Órgão que defende concorrência comercial exigirá que responsáveis por blogs informem &#8220;relações materiais&#8221; com anunciantes de itens sobre os quais escrevem. A comissão que regula o comércio dos Estados Unidos (Federal Trade Commission, a FTC) exigirá que os blogueiros revelem qualquer pagamento ou brinde recebido em troca de posts sobre os produtos. As novas regras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.f1solucoes.com.br/2009/10/06/os-estados-unidos-apertam-o-cerco-contra-posts-pagos-em-blogs/' addthis:title='Os Estados Unidos apertam o cerco contra posts pagos em blogs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div lang="x-western">
<blockquote>
<h2 style="font-weight:normal;"><em><span style="font-size:x-small;">Órgão que defende concorrência comercial exigirá que responsáveis por blogs informem &#8220;relações materiais&#8221; com anunciantes de itens sobre os quais escrevem.</span></em></h2>
<div>
<p><em>A comissão que regula o comércio dos Estados Unidos (Federal Trade Commission, a FTC) exigirá que os blogueiros revelem qualquer pagamento ou brinde recebido em troca de posts sobre os produtos.</em></p>
<p><em>As novas regras são parte de uma atualização nas linhas que guiam a FTC a fim de que os anúncios e testemunhos publicitários estejam de acordo com o FTC Act, ato que evita a competição desleal , bem como atos enganadores que possam afetar o comércio. Esta é a primeira atualização nas regras desde 1980.</em></p>
<p><em>“Sob as novas regras, anúncios que apresentem um consumidor e sua experiência com determinado produto e serviço serão obrigados a revelar claramente os resultados que os consumidores podem esperar”, disse a FTC em comunicado.</em></p>
<p><em>“O novo texto ainda adiciona exemplos para ilustrar o princípio de ‘conexões materiais’ (pagamentos  ou oferta de produtos gratuitos) entre anunciantes e apoiadores. Tais ‘conexões’, às quais os consumidores não têm conhecimento, também devem ser reveladas.</em></p>
<p><em>Enquanto algumas decisões serão decididas caso a caso, “o post de um blogueiro que tiver recebido dinheiro ou outro tipo de pagamento para escrever um review de um produto será considerado um ‘apoio’. Dessa forma, blogueiros que apoiarem tais anunciantes devem revelar suas conexões materiais com a empresa vendedora do produto ou serviço”, acrescentou o texto.</em></p>
<p><em>Blogueiros que não respeitarem as novas regras poderão ser multados em até 11 mil dólares por post.</em></p>
<p><em>“Além de uma série de blogs que escrevem sobre tecnologia que serão afetados por isso, há também blogs que escrevem reviews sobre outros itens, como equipamentos de se exercitar e aparatos de cozinha e ferramentas. Todos seriam afetados”, afirmou o analista da The Gabriel Consulting Group, Dan Olds.</em></p>
<p><em>“A nova política terá um grande impacto sobre blogueiros e sites de review que publicam textos sem dizer que foram pagos para escrever tais opiniões ou receberam produtos gratuitamente para a produção do conteúdo”, completou o especialista.</em></p>
<p><em>Para Olds, a mudança nas regras será importante para proteger os consumidores, pois eles poderão ter certeza da credibilidade de quem escreve determinado review. “Podemos ver algumas pessoas em situação embaraçosa ou mesmo sendo processadas antes de levar a decisão o órgão a sério.”</em></p>
<p><em>A regra foi aprovada em unanimidade pelos quatro integrantes do FTC.</em></p>
<p><em><br />
 </em></p>
</div>
<div>
<h4>Por Computerworld/EUA</h4>
</div>
<div><em>(Sharon Gaudin)</em></div>
</blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.f1solucoes.com.br/2009/10/06/os-estados-unidos-apertam-o-cerco-contra-posts-pagos-em-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

